
🔥 До оновлення на Літній Набір №2 08д 22г 54х 06с 🎮 Літній Набір №1 — перший крок до збору всіх 7 предметів та СУПЕРПРИЗУ. Усередині: Скарби Морських Глибин, заточки Посоха Морського Коника та інше.
Клан | Альянс | Рівень | Гравців | Замок / Фортеця | Клан-хол |
|---|---|---|---|---|---|
DEFENDERS | СКОРО | 9 | 196 | Schuttgart | Moonstone Hall |
FurryRune | HellHamsters | 11 | 212 | Rune | Yiana Chamber |
DeadlySquad | HellHamsters | 11 | 200 | Goddard | Astaire Chamber |
SunRise | Eternity | 9 | 231 | Innadril | Onyx Hall |
BlackRock | EpicWin | 11 | 205 | Aden | Roien Chamber |
WildHeartZ | L2Walker | 9 | 133 | Oren | Traban Chamber |
ScrydeBulls | A10P | 11 | 188 | Giran | Mont Chamber |
L2Commerce | пивасик | 11 | 193 | Dion | Heavy Metal Hall |
JN | PVP | 9 | 224 | Gludio | The Silver Chamber |
Negative | Triada | 9 | 135 | Monastic Fortress | Eisen Hall |
OldFashioned | SoloPlayer | 8 | 142 | Demon Fortress | Emerald Hall |
USB | РАКИвАТАКЕ | 8 | 159 | Aaru Fortress | Moonstone Hall |
Dwarf | Coins | 9 | 224 | Hunters Fortress | Titan Hall |
FPG | ORGY | 9 | 124 | Western Fortress | Rainbow Springs |
Cavaliers | Cleveland | 8 | 71 | Antharas Fortress | - |
RedDragonS | Renovacion | 8 | 100 | Dragonspine Fortress | Devastated Castle |
GhostSquad | n0c0mments | 9 | 160 | Tanor Fortress | The Golden Chamber |
DVS | InSoLenT | 8 | 82 | Cloud Mountain Fortress | Silver Manor |
ZLO | Mysterium | 8 | 98 | Floran Fortress | - |
ATB | ATBSquad | 8 | 139 | Archaic Fortress | Crystal Hall |
GhostsOfDeath | GoD | 7 | 65 | Swamp Fortress | - |
ROME | SPQR | 9 | 149 | Borderland Fortress | Ruby Hall |
MyWay | Red | 9 | 102 | White Sands Fortress | Sapphire Hall |
Ukraine | He3JIaMHi | 8 | 168 | Bayou Fortress | - |
WildSquad | WildSquad | 8 | 142 | Narsell Fortress | Wild Beast Reserve |
Лягушата | Болото | 8 | 114 | Ivory Fortress | The Silver Chamber |
ExileDemonS | ElementOfLife | 9 | 197 | Valley Fortress | Gold Manor |
АБИЗЯНЫ | АБИЗЯНЫ | 10 | 211 | Hive Fortress | The Scarlet Barracks |
RTF | ReadyToFight | 8 | 149 | Southern Fortress | Moonstone Hall |
GloryToUkraine | Freedom | 9 | 90 | Shanty Fortress | The Mithril Chamber |
SaintVictory | AwesomE | 8 | 80 | - | Fortress of the Dead |
UA | EpicWin | 10 | 208 | - | Molten Ore Hall |
Pulsar | Revenge | 8 | 51 | - | Luna Chamber |
Insomnia | Supremacia | 8 | 196 | - | Aria Chamber |
WARDEN | КАЙФУЕМ | 11 | 186 | - | Sapphire Hall |
FTP228 | nabirai119 | 9 | 221 | - | Emerald Hall |
Steelers | CREW | 11 | 100 | - | The Bronze Chamber |
MyWaySide | Insolence | 8 | 130 | - | The Mithril Chamber |
InterLuDi | - | 8 | 85 | - | The Bronze Chamber |
Ben | Yom | 10 | 58 | - | Silver Manor |
1327 | orange | 11 | 204 | - | The Golden Chamber |
Partisans | OrganisedChaos | 8 | 150 | - | Bandit Stronghold |
TopDvora | 1327 | 9 | 75 | - | The Viridian Barracks |
Mirage | Ally | 8 | 206 | - | The Atramental Barracks |
AgeOfSpirit | GeoSpirit | 8 | 90 | - | Onyx Hall |
OwnWay | HellHamsters | 11 | 1 | - | Topaz Hall |
Relax | PVEgame | 9 | 78 | - | Onyx Hall |
WindRose | Mysterium | 9 | 226 | - | Fortress of Resistance |
1328 | Кхекхе | 8 | 78 | - | - |
StreamLine | AllOrNothing | 8 | 89 | - | - |
NightRiders | Blood | 8 | 111 | - | - |
Yom | Yom | 8 | 94 | - | - |
Gothica | Blood | 8 | 119 | - | - |
Junior | Revenge | 8 | 9 | - | - |
BloodAngels | SILPO | 8 | 54 | - | - |
HARD | - | 9 | 118 | - | - |
RoyalGuard | Family | 8 | 74 | - | - |
EMOTION | SCRYDE | 8 | 155 | - | - |
ZMK | BaliK | 8 | 70 | - | - |
Bandarlog | Akela | 7 | 22 | - | - |
BlackArrow | rebyata | 8 | 32 | - | - |
INCQTIME | LovePeople | 8 | 30 | - | - |
Чиназес | - | 6 | 59 | - | - |
KarmaSutra | 05Games | 8 | 102 | - | - |
SunRlse | Eternity | 6 | 26 | - | - |
GL | пивандрий | 8 | 56 | - | - |
СледсвиеВели | НТВ | 6 | 43 | - | - |
ОйВсе | zZzZz | 6 | 12 | - | - |
OniBaku | ОДКБ | 7 | 67 | - | - |
AsteriosPlayers | tryharder | 5 | 25 | - | - |
HOPE | - | 5 | 6 | - | - |
ZERG | BroTeam | 8 | 148 | - | - |
Виктори | - | 5 | 14 | - | - |
LittleRock | - | 7 | 24 | - | - |
Imperial | - | 7 | 37 | - | - |
Dark | - | 7 | 36 | - | - |
Enemy | Enemy | 8 | 9 | - | - |
PhoenixSquad | SunSet | 8 | 26 | - | - |
Akatsuki | allianceshinobi | 8 | 105 | - | - |
PowerBoom | PowerGods | 8 | 56 | - | - |
Hunt | Showdown | 7 | 26 | - | - |
SecretWeapon | AquaResist | 8 | 122 | - | - |
Millennium | Name | 7 | 68 | - | - |
MoonSentinels | PerfectGame | 7 | 41 | - | - |
GoldFarm | Discovery | 8 | 68 | - | - |
Achtung | - | 5 | 2 | - | - |
CLAY | Friends | 7 | 52 | - | - |
Juggernaut | Destroy | 7 | 10 | - | - |
EvilSide | EvilSideAlly | 9 | 169 | - | - |
VisuaLz | Society | 8 | 124 | - | - |
ZPK | Акацуки | 8 | 54 | - | - |
Alliance | Opposition | 8 | 35 | - | - |
NoComments | o1o | 6 | 21 | - | - |
Roshen | Candy | 9 | 4 | - | - |
War | ШаманКинг | 8 | 66 | - | - |
Alternativa | RockNRoll | 8 | 103 | - | - |
Nightmare | RealSteel | 7 | 92 | - | - |
OnlyFangs | vhhh | 8 | 47 | - | - |
Энергия | - | 5 | 27 | - | - |
РоМаШКи | ОрденФеникса | 5 | 13 | - | - |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 15:00

